Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2021-12-08 | $0.2106000 | $0.2111000 | $0.2349000 | $0.1869000 |
2021-12-09 | $0.2111000 | $0.2113000 | $0.2114000 | $0.2111000 |
2021-12-10 | $0.1956000 | $0.1958000 | $0.2327000 | $0.1869000 |
2021-12-11 | $0.1958000 | $0.2011000 | $0.2421000 | $0.1927000 |
2021-12-12 | $0.2011000 | $0.2041000 | $0.2392000 | $0.1996000 |
2021-12-13 | $0.2039000 | $0.1855000 | $0.2000000 | $0.1823000 |
2021-12-14 | $0.1855000 | $0.1965000 | $0.2154000 | $0.1878000 |
2021-12-15 | $0.1965000 | $0.1946000 | $0.2029000 | $0.1897000 |
2021-12-16 | $0.1946000 | $0.1944000 | $0.1946000 | $0.1941000 |
2021-12-18 | $0.1787000 | $0.1753000 | $0.1860000 | $0.1706000 |
2021-12-19 | $0.1753000 | $0.1751000 | $0.1753000 | $0.1750000 |
2021-12-20 | $0.1751000 | $0.1693000 | $0.1778000 | $0.1689000 |
2021-12-21 | $0.1693000 | $0.1695000 | $0.1698000 | $0.1693000 |
2021-12-22 | $0.1937000 | $0.1823000 | $0.1930000 | $0.1697000 |
2021-12-23 | $0.1823000 | $0.1925000 | $0.1980000 | $0.1854000 |
2021-12-24 | $0.1926000 | $0.1805000 | $0.1983000 | $0.1759000 |
2021-12-25 | $0.1805000 | $0.1805000 | $0.1932000 | $0.1745000 |
2021-12-26 | $0.1805000 | $0.1823000 | $0.1935000 | $0.1757000 |
2021-12-27 | $0.1823000 | $0.1816000 | $0.1927000 | $0.1755000 |
2021-12-28 | $0.1816000 | $0.1772000 | $0.1925000 | $0.1644000 |
2021-12-29 | $0.1768000 | $0.1795000 | $0.1823000 | $0.1670000 |
2021-12-30 | $0.1798000 | $0.1849000 | $0.1849000 | $0.1712000 |
2021-12-31 | $0.1847000 | $0.1833000 | $0.1847000 | $0.1689000 |
2022-01-01 | $0.1829000 | $0.1804000 | $0.1890000 | $0.1671000 |
2022-01-02 | $0.1804000 | $0.1803000 | $0.1806000 | $0.1802000 |
2022-01-03 | $0.1760000 | $0.1746000 | $0.1779000 | $0.1607000 |
2022-01-04 | $0.1747000 | $0.1764000 | $0.1792000 | $0.1709000 |
2022-01-05 | $0.1764000 | $0.1637000 | $0.1737000 | $0.1633000 |
2022-01-06 | $0.1637000 | $0.1681000 | $0.1702000 | $0.1620000 |
2022-01-07 | $0.1681000 | $0.1466000 | $0.1629000 | $0.1379000 |
2022-01-08 | $0.1466000 | $0.1476000 | $0.1555000 | $0.1401000 |
2022-01-09 | $0.1476000 | $0.1473000 | $0.1476000 | $0.1472000 |
2022-01-10 | $0.1419000 | $0.1364000 | $0.1477000 | $0.1339000 |
2022-01-11 | $0.1364000 | $0.1436000 | $0.1475000 | $0.1372000 |
2022-01-12 | $0.1436000 | $0.1410000 | $0.1476000 | $0.1388000 |
2022-01-13 | $0.1410000 | $0.1375000 | $0.1477000 | $0.1277000 |
2022-01-14 | $0.1375000 | $0.1372000 | $0.1376000 | $0.1371000 |
2022-01-16 | $0.1409000 | $0.1366000 | $0.1465000 | $0.1319000 |
2022-01-17 | $0.1366000 | $0.1368000 | $0.1448000 | $0.1305000 |
2022-01-18 | $0.1368000 | $0.1373000 | $0.1415000 | $0.1318000 |
2022-01-19 | $0.1373000 | $0.1275000 | $0.1350000 | $0.1179000 |
2022-01-20 | $0.1275000 | $0.1217000 | $0.1282000 | $0.1172000 |
2022-01-21 | $0.1217000 | $0.1043000 | $0.1127000 | $0.1007000 |
2022-01-22 | $0.1043000 | $0.0982 | $0.1049000 | $0.0923 |
2022-01-23 | $0.0982 | $0.1034000 | $0.1045000 | $0.0973 |
2022-01-24 | $0.1034000 | $0.1068000 | $0.1123000 | $0.0943 |
2022-01-25 | $0.1068000 | $0.1021000 | $0.1213000 | $0.0965 |
2022-01-26 | $0.1021000 | $0.0980 | $0.1075000 | $0.0969 |
2022-01-27 | $0.0980 | $0.0981 | $0.0981 | $0.0977 |
2022-01-28 | $0.1000000 | $0.1008000 | $0.1049000 | $0.1000000 |
2022-01-29 | $0.1008000 | $0.0989 | $0.1039000 | $0.0787 |
2022-01-30 | $0.0989 | $0.1031000 | $0.1099000 | $0.0921 |
2022-01-31 | $0.1031000 | $0.0986 | $0.1112000 | $0.0935 |
2022-02-01 | $0.0986 | $0.1030000 | $0.1135000 | $0.0941 |
2022-02-02 | $0.1030000 | $0.1031000 | $0.1032000 | $0.1030000 |
2022-02-04 | $0.1004000 | $0.1156000 | $0.1227000 | $0.1036000 |
2022-02-05 | $0.1156000 | $0.1069000 | $0.1222000 | $0.1023000 |
2022-02-06 | $0.1069000 | $0.1073000 | $0.1171000 | $0.1056000 |
2022-02-07 | $0.1073000 | $0.1197000 | $0.1228000 | $0.1088000 |
2022-02-08 | $0.1197000 | $0.1120000 | $0.1234000 | $0.1111000 |
2022-02-09 | $0.1120000 | $0.1119000 | $0.1121000 | $0.1119000 |
2022-02-10 | $0.1173000 | $0.1093000 | $0.1149000 | $0.1080000 |
2022-02-11 | $0.1093000 | $0.1119000 | $0.1191000 | $0.1064000 |
2022-02-12 | $0.1119000 | $0.1098000 | $0.1162000 | $0.1052000 |
2022-02-13 | $0.1098000 | $0.1098000 | $0.1119000 | $0.0984 |
2022-02-14 | $0.1098000 | $0.1097000 | $0.1100000 | $0.1096000 |
2022-02-16 | $0.1048000 | $0.1049000 | $0.1071000 | $0.1014000 |
2022-02-17 | $0.1049000 | $0.0973 | $0.0993400 | $0.0912 |
2022-02-18 | $0.0973 | $0.0976 | $0.0999900 | $0.0916 |
2022-02-19 | $0.0976 | $0.0927 | $0.0979 | $0.0874 |
2022-02-20 | $0.0927 | $0.0849 | $0.0887 | $0.0733 |
2022-02-21 | $0.0849 | $0.0726 | $0.0822 | $0.0722 |
2022-02-22 | $0.0726 | $0.0724 | $0.0729 | $0.0724 |
2022-02-24 | $0.0760 | $0.0725 | $0.0805 | $0.0679 |
2022-02-25 | $0.0725 | $0.0973 | $0.1044000 | $0.0742 |
2022-02-26 | $0.0973 | $0.0904 | $0.1025000 | $0.0869 |
2022-02-27 | $0.0904 | $0.0845 | $0.0909 | $0.0754 |
2022-02-28 | $0.0845 | $0.1071000 | $0.1140000 | $0.0898 |
2022-03-01 | $0.1071000 | $0.0982 | $0.1173000 | $0.0960 |
2022-03-02 | $0.0982 | $0.0992900 | $0.1041000 | $0.0910 |
2022-03-03 | $0.0992900 | $0.1028000 | $0.1032000 | $0.0909 |
2022-03-04 | $0.1028000 | $0.0854 | $0.0952 | $0.0807 |
2022-03-05 | $0.0854 | $0.0835 | $0.0902 | $0.0812 |
2022-03-06 | $0.0835 | $0.0741 | $0.0837 | $0.0733 |
2022-03-07 | $0.0742 | $0.0704 | $0.0825 | $0.0685 |
2022-03-08 | $0.0704 | $0.0876 | $0.0884 | $0.0717 |
2022-03-09 | $0.0876 | $0.0906 | $0.0957 | $0.0835 |
2022-03-10 | $0.0906 | $0.0793 | $0.0852 | $0.0777 |
2022-03-11 | $0.0793 | $0.0767 | $0.0833 | $0.0694 |
2022-03-12 | $0.0767 | $0.0767 | $0.0767 | $0.0766 |
2022-03-13 | $0.0780 | $0.0711 | $0.0760 | $0.0654 |
2022-03-14 | $0.0711 | $0.0711 | $0.0711 | $0.0710 |
2022-03-15 | $0.0671 | $0.0668 | $0.0739 | $0.0617 |
2022-03-16 | $0.0668 | $0.0669 | $0.0669 | $0.0668 |
2022-03-17 | $0.0720 | $0.0774 | $0.0827 | $0.0692 |
2022-03-18 | $0.0774 | $0.0752 | $0.0857 | $0.0752 |
2022-03-19 | $0.0752 | $0.0765 | $0.0794 | $0.0650 |
2022-03-20 | $0.0765 | $0.0751 | $0.0767 | $0.0631 |
2022-03-21 | $0.0751 | $0.0714 | $0.0772 | $0.0702 |
2022-03-22 | $0.0714 | $0.0714 | $0.0714 | $0.0713 |
2022-03-23 | $0.0742 | $0.0802 | $0.0828 | $0.0725 |
2022-03-24 | $0.0802 | $0.0803 | $0.0804 | $0.0802 |
2022-03-25 | $0.0841 | $0.0953 | $0.1263000 | $0.0842 |
2022-03-26 | $0.0953 | $0.1372000 | $0.1844000 | $0.0958 |
2022-03-27 | $0.1372000 | $0.1335000 | $0.1560000 | $0.1148000 |
2022-03-28 | $0.1335000 | $0.1249000 | $0.1400000 | $0.1150000 |
2022-03-29 | $0.1249000 | $0.1177000 | $0.1366000 | $0.1124000 |
2022-03-30 | $0.1177000 | $0.1158000 | $0.1369000 | $0.1115000 |
2022-03-31 | $0.1158000 | $0.1229000 | $0.1384000 | $0.1111000 |
2022-04-01 | $0.1229000 | $0.1228000 | $0.1230000 | $0.1227000 |
2022-04-02 | $0.1352000 | $0.1375000 | $0.1732000 | $0.1269000 |
2022-04-03 | $0.1375000 | $0.1376000 | $0.1376000 | $0.1374000 |
2022-04-04 | $0.1439000 | $0.1408000 | $0.1594000 | $0.1291000 |
2022-04-05 | $0.1408000 | $0.1347000 | $0.1447000 | $0.1256000 |
2022-04-06 | $0.1347000 | $0.1157000 | $0.1321000 | $0.1071000 |
2022-04-07 | $0.1157000 | $0.1187000 | $0.1469000 | $0.1104000 |
2022-04-08 | $0.1187000 | $0.1099000 | $0.1188000 | $0.1002000 |
2022-04-09 | $0.1099000 | $0.1091000 | $0.1129000 | $0.1014000 |
2022-04-10 | $0.1091000 | $0.1090000 | $0.1091000 | $0.1090000 |
2022-04-11 | $0.1066000 | $0.0945 | $0.1020000 | $0.0898 |
2022-04-12 | $0.0945 | $0.0994100 | $0.1030000 | $0.0846 |
2022-04-13 | $0.0994100 | $0.0992900 | $0.0995000 | $0.0992700 |
2022-04-14 | $0.1000000 | $0.0955 | $0.1007000 | $0.0855 |
2022-04-15 | $0.0955 | $0.0990 | $0.1014000 | $0.0913 |
2022-04-16 | $0.0990 | $0.0881 | $0.1006000 | $0.0848 |
2022-04-17 | $0.0881 | $0.0865 | $0.0937 | $0.0857 |
2022-04-18 | $0.0865 | $0.0939 | $0.1053000 | $0.0804 |
2022-04-19 | $0.0939 | $0.1100000 | $0.1179000 | $0.0921 |
2022-04-20 | $0.1100000 | $0.1099000 | $0.1100000 | $0.1099000 |
2022-04-21 | $0.1175000 | $0.1049000 | $0.1154000 | $0.1037000 |
2022-04-22 | $0.1049000 | $0.0965 | $0.1037000 | $0.0937 |
2022-04-23 | $0.0965 | $0.0966 | $0.0966 | $0.0965 |
2022-04-24 | $0.0907 | $0.0833 | $0.0939 | $0.0829 |
2022-04-25 | $0.0833 | $0.0882 | $0.0950 | $0.0760 |
2022-04-26 | $0.0882 | $0.0793 | $0.0877 | $0.0701 |
2022-04-27 | $0.0793 | $0.0777 | $0.0871 | $0.0765 |
2022-04-28 | $0.0777 | $0.0777 | $0.0777 | $0.0776 |
2022-04-30 | $0.0753 | $0.0742 | $0.0783 | $0.0697 |
2022-05-01 | $0.0742 | $0.0735 | $0.0770 | $0.0681 |
2022-05-02 | $0.0735 | $0.0709 | $0.0901 | $0.0697 |
2022-05-03 | $0.0709 | $0.0721 | $0.0796 | $0.0690 |
2022-05-04 | $0.0721 | $0.0721 | $0.0721 | $0.0720 |
2022-05-08 | $0.0628 | $0.0619 | $0.0647 | $0.0531 |
2022-05-09 | $0.0619 | $0.0481200 | $0.0562 | $0.0469200 |
2022-05-10 | $0.0481200 | $0.0499300 | $0.0537 | $0.0486900 |
2022-05-11 | $0.0499300 | $0.0275700 | $0.0484600 | $0.0275700 |
2022-05-12 | $0.0275700 | $0.0276300 | $0.0277100 | $0.0275600 |
2022-05-13 | $0.0266000 | $0.1459000 | $0.1459000 | $0.0269100 |
2022-05-14 | $0.1459000 | $0.1471000 | $0.1521000 | $0.1185000 |
2022-05-16 | $0.0764 | $0.0591 | $0.0847 | $0.0588 |
2022-05-17 | $0.0591 | $0.0694 | $0.0885 | $0.0566 |
2022-05-18 | $0.0694 | $0.0754 | $0.0903 | $0.0631 |
2022-05-19 | $0.0754 | $0.0709 | $0.0815 | $0.0706 |
2022-05-20 | $0.0709 | $0.0708 | $0.0709 | $0.0707 |
2022-05-22 | $0.0659 | $0.0639 | $0.0714 | $0.0611 |
2022-05-23 | $0.0639 | $0.0634 | $0.0686 | $0.0611 |
2022-05-24 | $0.0634 | $0.0635 | $0.0635 | $0.0634 |
2022-05-31 | $0.0523 | $0.0553 | $0.0610 | $0.0495800 |
2022-06-01 | $0.0553 | $0.0554 | $0.0554 | $0.0553 |
2022-06-07 | $0.0677 | $0.0588 | $0.0703 | $0.0582 |
2022-06-08 | $0.0588 | $0.0588 | $0.0590 | $0.0587 |
2022-06-10 | $0.0545 | $0.0808 | $0.1218000 | $0.0526 |
2022-06-11 | $0.0808 | $0.0636 | $0.0789 | $0.0610 |
2022-06-12 | $0.0636 | $0.0622 | $0.0697 | $0.0569 |
2022-06-13 | $0.0622 | $0.0512 | $0.0575 | $0.0465200 |
2022-06-14 | $0.0512 | $0.0573 | $0.0783 | $0.0473300 |
2022-06-15 | $0.0573 | $0.0570 | $0.0573 | $0.0570 |
2022-06-17 | $0.0634 | $0.0609 | $0.1056000 | $0.0554 |
2022-06-18 | $0.0609 | $0.0597 | $0.0652 | $0.0518 |
2022-06-19 | $0.0597 | $0.0596 | $0.0598 | $0.0595 |
2022-06-20 | $0.0592 | $0.0582 | $0.0615 | $0.0582 |
2022-06-21 | $0.0582 | $0.0638 | $0.0683 | $0.0563 |
2022-06-22 | $0.0638 | $0.0636 | $0.0638 | $0.0636 |
2022-06-23 | $0.0712 | $0.0846 | $0.1053000 | $0.0751 |
2022-06-24 | $0.0846 | $0.0830 | $0.0896 | $0.0817 |
2022-06-25 | $0.0830 | $0.0843 | $0.0843 | $0.0829 |
2022-06-26 | $0.0848 | $0.0816 | $0.0856 | $0.0806 |
2022-06-27 | $0.0816 | $0.0802 | $0.0843 | $0.0779 |
2022-06-28 | $0.0802 | $0.0802 | $0.0803 | $0.0802 |
2022-06-29 | $0.0802 | $0.0770 | $0.0818 | $0.0766 |
2022-06-30 | $0.0770 | $0.0769 | $0.0770 | $0.0769 |
2022-07-01 | $0.0812 | $0.0770 | $0.0793 | $0.0770 |
2022-07-02 | $0.0770 | $0.0769 | $0.0771 | $0.0769 |
2022-07-03 | $0.0786 | $0.0780 | $0.0807 | $0.0741 |
2022-07-04 | $0.0780 | $0.0825 | $0.0867 | $0.0788 |
2022-07-05 | $0.0825 | $0.0800 | $0.0823 | $0.0774 |
2022-07-06 | $0.0800 | $0.0807 | $0.0816 | $0.0783 |
2022-07-07 | $0.0807 | $0.0808 | $0.0808 | $0.0807 |
2022-07-08 | $0.0823 | $0.0862 | $0.0883 | $0.0823 |
2022-07-09 | $0.0862 | $0.0863 | $0.0863 | $0.0861 |
2022-07-15 | $0.0784 | $0.0710 | $0.0810 | $0.0318700 |
2022-07-16 | $0.0710 | $0.0658 | $0.0711 | $0.0658 |
2022-07-27 | $0.0668 | $0.0744 | $0.0785 | $0.0645 |
2022-07-28 | $0.0744 | $0.0718 | $0.0780 | $0.0697 |
2022-07-29 | $0.0718 | $0.0673 | $0.0716 | $0.0599 |
2022-07-30 | $0.0673 | $0.0674 | $0.0674 | $0.0673 |
2022-07-31 | $0.0660 | $0.0625 | $0.0688 | $0.0585 |
2022-08-01 | $0.0625 | $0.0624 | $0.0625 | $0.0624 |
2022-08-02 | $0.0638 | $0.0607 | $0.0646 | $0.0598 |
2022-08-03 | $0.0607 | $0.0657 | $0.0685 | $0.0603 |
2022-08-04 | $0.0657 | $0.0657 | $0.0657 | $0.0657 |
2022-08-05 | $0.0606 | $0.0651 | $0.1073000 | $0.0592 |
2022-08-06 | $0.0651 | $0.0705 | $0.0744 | $0.0641 |
2022-08-07 | $0.0705 | $0.0698 | $0.0744 | $0.0663 |
2022-08-08 | $0.0698 | $0.0697 | $0.0698 | $0.0697 |
2022-08-10 | $0.0658 | $0.0702 | $0.0788 | $0.0503 |
2022-08-11 | $0.0702 | $0.0723 | $0.0979 | $0.0694 |
2022-08-12 | $0.0723 | $0.0724 | $0.0724 | $0.0723 |
2022-08-15 | $0.0715 | $0.0733 | $0.0745 | $0.0694 |
2022-08-16 | $0.0733 | $0.0723 | $0.0740 | $0.0656 |
2022-08-17 | $0.0723 | $0.0686 | $0.0724 | $0.0675 |
2022-08-18 | $0.0686 | $0.0668 | $0.0694 | $0.0647 |
2022-08-19 | $0.0668 | $0.0667 | $0.0668 | $0.0667 |
2022-08-20 | $0.0571 | $0.0595 | $0.0631 | $0.0561 |
2022-08-21 | $0.0595 | $0.0595 | $0.0595 | $0.0594 |
2022-08-22 | $0.0577 | $0.0599 | $0.0608 | $0.0574 |
2022-08-23 | $0.0599 | $0.0599 | $0.0600 | $0.0599 |
2022-08-24 | $0.0581 | $0.0609 | $0.0620 | $0.0566 |
2022-08-25 | $0.0609 | $0.0580 | $0.0615 | $0.0569 |
2022-08-26 | $0.0580 | $0.0545 | $0.0571 | $0.0535 |
2022-08-27 | $0.0545 | $0.0544 | $0.0545 | $0.0544 |
2022-08-29 | $0.0530 | $0.0548 | $0.0568 | $0.0524 |
2022-08-30 | $0.0548 | $0.0553 | $0.0557 | $0.0509 |
2022-08-31 | $0.0553 | $0.0553 | $0.0554 | $0.0553 |
2022-09-02 | $0.0568 | $0.0575 | $0.0579 | $0.0531 |
2022-09-03 | $0.0575 | $0.0574 | $0.0575 | $0.0574 |
2022-09-07 | $0.0522 | $0.0546 | $0.0584 | $0.0511 |
2022-09-08 | $0.0546 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0546 |
2022-09-09 | $0.0545 | $0.0592 | $0.0613 | $0.0575 |
2022-09-10 | $0.0592 | $0.0593 | $0.0617 | $0.0591 |
2022-09-11 | $0.0593 | $0.0594 | $0.0594 | $0.0593 |
2022-09-16 | $0.0611 | $0.0596 | $0.0634 | $0.0596 |
2022-09-17 | $0.0596 | $0.0596 | $0.0596 | $0.0595 |
2022-10-28 | $0.0430300 | $0.0432600 | $0.0463500 | $0.0432600 |
2022-10-29 | $0.0432600 | $0.0432200 | $0.0432600 | $0.0432200 |
2022-11-16 | $0.0344300 | $0.0336300 | $0.0347900 | $0.0334600 |
2022-11-17 | $0.0336300 | $0.0340300 | $0.0343600 | $0.0318600 |
2022-11-18 | $0.0340300 | $0.0323600 | $0.0370300 | $0.0323600 |
2022-11-19 | $0.0323600 | $0.0330300 | $0.0340300 | $0.0322000 |
2022-11-20 | $0.0330300 | $0.0330500 | $0.0330500 | $0.0330100 |
2022-11-21 | $0.0328300 | $0.0397200 | $0.1002000 | $0.0318400 |
2022-11-22 | $0.0397200 | $0.0383900 | $0.0451900 | $0.0374200 |
2022-11-23 | $0.0383900 | $0.0383800 | $0.0384300 | $0.0383700 |
2022-11-24 | $0.0398200 | $0.0396500 | $0.0423000 | $0.0374900 |
2022-11-25 | $0.0396500 | $0.0396300 | $0.0396500 | $0.0396200 |
2022-11-26 | $0.0378000 | $0.0370200 | $0.0385000 | $0.0352100 |
2022-11-27 | $0.0370200 | $0.0422000 | $0.0461400 | $0.0369500 |
2022-11-28 | $0.0422000 | $0.0414900 | $0.0486200 | $0.0400300 |
2022-11-29 | $0.0414900 | $0.0400900 | $0.0428900 | $0.0400900 |
2022-11-30 | $0.0400900 | $0.0401300 | $0.0401300 | $0.0400900 |
2022-12-14 | $0.0391100 | $0.0388100 | $0.0393400 | $0.0384500 |
2022-12-15 | $0.0388100 | $0.0399300 | $0.0409700 | $0.0376700 |
2022-12-16 | $0.0399300 | $0.0368200 | $0.0416500 | $0.0368200 |
2022-12-17 | $0.0368200 | $0.0379200 | $0.0387600 | $0.0364100 |
2022-12-18 | $0.0379200 | $0.0375000 | $0.0381700 | $0.0366700 |
2022-12-19 | $0.0375000 | $0.0356800 | $0.0373300 | $0.0356800 |
2022-12-20 | $0.0356800 | $0.0371800 | $0.0405600 | $0.0361700 |
2022-12-21 | $0.0371800 | $0.0371700 | $0.0371900 | $0.0371600 |
2022-12-22 | $0.0373400 | $0.0366600 | $0.0378400 | $0.0363200 |
2022-12-23 | $0.0366600 | $0.0375900 | $0.0375900 | $0.0360800 |
2022-12-24 | $0.0375900 | $0.0373800 | $0.0377200 | $0.0363700 |
2022-12-25 | $0.0373800 | $0.0365200 | $0.0377000 | $0.0365200 |
2022-12-26 | $0.0365200 | $0.0377200 | $0.0377200 | $0.0362000 |
2022-12-27 | $0.0377200 | $0.0390800 | $0.0424200 | $0.0372400 |
2022-12-28 | $0.0390800 | $0.0367200 | $0.0405200 | $0.0362200 |
2022-12-29 | $0.0367200 | $0.0367600 | $0.0392500 | $0.0365900 |
2022-12-30 | $0.0367600 | $0.0356900 | $0.0385100 | $0.0345300 |
2022-12-31 | $0.0356900 | $0.0330600 | $0.0355400 | $0.0330600 |
2023-01-01 | $0.0330600 | $0.0382100 | $0.0456900 | $0.0332300 |
2023-01-02 | $0.0382100 | $0.0382100 | $0.0382200 | $0.0382100 |
2023-01-03 | $0.0408400 | $0.0418400 | $0.0445100 | $0.0408400 |
2023-01-04 | $0.0418400 | $0.0404300 | $0.0431300 | $0.0399300 |
2023-01-05 | $0.0404300 | $0.0392000 | $0.0442500 | $0.0388700 |
2023-01-06 | $0.0392000 | $0.0398200 | $0.0423700 | $0.0394800 |
2023-01-07 | $0.0398200 | $0.0398200 | $0.0398300 | $0.0398200 |
2023-01-09 | $0.0369700 | $0.0386500 | $0.0398600 | $0.0371100 |
2023-01-10 | $0.0386500 | $0.0387200 | $0.0436100 | $0.0385500 |
2023-01-11 | $0.0387200 | $0.0396400 | $0.0409000 | $0.0394600 |
2023-01-12 | $0.0396400 | $0.0410900 | $0.0443000 | $0.0409000 |
2023-01-13 | $0.0410900 | $0.0578 | $0.0584 | $0.0432500 |
2023-01-14 | $0.0578 | $0.0577 | $0.0578 | $0.0577 |
2023-01-15 | $0.0532 | $0.0482300 | $0.0537 | $0.0465600 |
2023-01-16 | $0.0482300 | $0.0481500 | $0.0482400 | $0.0481500 |
2023-01-21 | $0.0633 | $0.0581 | $0.0645 | $0.0574 |
2023-01-22 | $0.0581 | $0.0580 | $0.0581 | $0.0579 |
2023-01-24 | $0.0550 | $0.0611 | $0.0611 | $0.0539 |
2023-01-25 | $0.0611 | $0.0595 | $0.0623 | $0.0521 |
2023-01-26 | $0.0595 | $0.0596 | $0.0597 | $0.0595 |
2023-01-31 | $0.0646 | $0.0703 | $0.0743 | $0.0613 |
2023-02-01 | $0.0703 | $0.0703 | $0.0703 | $0.0703 |
2023-02-02 | $0.0740 | $0.0789 | $0.0840 | $0.0676 |
2023-02-03 | $0.0789 | $0.0791 | $0.0792 | $0.0789 |
2023-02-08 | $0.0626 | $0.0537 | $0.0671 | $0.0537 |
2023-02-09 | $0.0537 | $0.0517 | $0.0584 | $0.0510 |
2023-02-10 | $0.0517 | $0.0516 | $0.0517 | $0.0516 |
2023-02-13 | $0.0527 | $0.0501 | $0.0527 | $0.0501 |
2023-02-14 | $0.0501 | $0.0506 | $0.0531 | $0.0502 |
2023-02-15 | $0.0506 | $0.0584 | $0.0589 | $0.0555 |
2023-02-16 | $0.0584 | $0.0560 | $0.0570 | $0.0527 |
2023-02-17 | $0.0560 | $0.0557 | $0.0561 | $0.0556 |
2023-02-20 | $0.0561 | $0.0591 | $0.0609 | $0.0549 |
2023-02-21 | $0.0591 | $0.0591 | $0.0591 | $0.0591 |
2023-02-23 | $0.0554 | $0.0575 | $0.0608 | $0.0539 |
2023-02-24 | $0.0575 | $0.0574 | $0.0575 | $0.0574 |
2023-02-28 | $0.0526 | $0.0528 | $0.0544 | $0.0514 |
2023-03-01 | $0.0528 | $0.0556 | $0.0556 | $0.0539 |
2023-03-02 | $0.0556 | $0.0559 | $0.0559 | $0.0537 |
2023-03-03 | $0.0559 | $0.0559 | $0.0559 | $0.0559 |
2023-03-04 | $0.0517 | $0.0525 | $0.0534 | $0.0514 |
2023-03-05 | $0.0525 | $0.0525 | $0.0525 | $0.0525 |
2023-03-06 | $0.0516 | $0.0527 | $0.0527 | $0.0495300 |
2023-03-07 | $0.0527 | $0.0527 | $0.0527 | $0.0527 |
2023-03-08 | $0.0511 | $0.0499300 | $0.0506 | $0.0479700 |
2023-03-09 | $0.0499300 | $0.0454200 | $0.0468500 | $0.0452200 |
2023-03-10 | $0.0454200 | $0.0453800 | $0.0454300 | $0.0453800 |
2023-04-12 | $0.0444300 | $0.0397700 | $0.0439600 | $0.0397700 |
2023-04-13 | $0.0397700 | $0.0397900 | $0.0397900 | $0.0397700 |
2023-05-16 | $0.0337000 | $0.0335300 | $0.0354200 | $0.0327100 |
2023-05-17 | $0.0335300 | $0.0345300 | $0.0364500 | $0.0334300 |
2023-05-18 | $0.0345300 | $0.0343300 | $0.0346000 | $0.0329900 |
2023-05-19 | $0.0343300 | $0.0328000 | $0.0344200 | $0.0317300 |
2023-05-20 | $0.0328000 | $0.0325400 | $0.0344400 | $0.0325400 |
2023-05-21 | $0.0325400 | $0.0334400 | $0.0334400 | $0.0318400 |
2023-05-22 | $0.0334400 | $0.0338400 | $0.0341100 | $0.0322300 |
2023-05-23 | $0.0338400 | $0.0338300 | $0.0338400 | $0.0338300 |
2023-05-26 | $0.0357500 | $0.0342000 | $0.0384800 | $0.0342000 |
2023-05-27 | $0.0342000 | $0.0365500 | $0.0381600 | $0.0333200 |
2023-05-28 | $0.0365500 | $0.0379000 | $0.0398700 | $0.0373400 |
2023-05-29 | $0.0379000 | $0.0391200 | $0.0391200 | $0.0374600 |
2023-05-30 | $0.0391200 | $0.0391300 | $0.0391400 | $0.0391200 |
对 | 交换 |
---|---|
VIA/BNB | binance |
VIA/BTC | binance |
VIA/ETH | binance |
VIA/BTC | bittrex |
VIA/BTC | bter |
VIA/BTC | cryptsy |
VIA/XRP | cryptsy |
VIA/BTC | novaexchange |
VIA/ETH | novaexchange |
VIA/LTC | novaexchange |
VIA/BTC | poloniex |
VIA/BTC | upbit |
VIA/BTC | yobit |
VIA/DOGE | yobit |
VIA/ETH | yobit |
VIA/RUR | yobit |
VIA/USD | yobit |
VIA/WAVES | yobit |
Viacoin is a digital currency similar to Bitcoin that allows the creation of applications on top of the Viacoin blockchain in a similar way that email and web are built on top of the internet protocol. This allows the building of fully decentralized exchanges, issuing of new currencies, asset tracking, betting, digital voting, reputation management and even form the basis of fully decentralized market places. Our protocol for this will be called ClearingHouse.
Sorry, detailed technology about Viacoin is not currently available
Sorry, detailed features about Viacoin is not currently available
610BTC was raised from the community in July 2014 which had an approximate value of $370,000. With the largest contributor investing 12.6% of this total. 10 Million coins were offered which is 10.86% of the max supply.