SAR Coin Values SAR
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2021-12-08 | $0.2430000 | $0.2308000 | $0.2340000 | $0.2226000 |
2021-12-09 | $0.2308000 | $0.2319000 | $0.2308000 | $0.2308000 |
2021-12-10 | $0.2423000 | $0.2675000 | $0.2848000 | $0.2675000 |
2021-12-11 | $0.2675000 | $0.2690000 | $0.2680000 | $0.2675000 |
2021-12-13 | $0.2430000 | $0.2434000 | $0.2616000 | $0.2386000 |
2021-12-14 | $0.2434000 | $0.2475000 | $0.2488000 | $0.2368000 |
2021-12-15 | $0.2474000 | $0.2414000 | $0.2444000 | $0.2299000 |
2021-12-16 | $0.2414000 | $0.2413000 | $0.2414000 | $0.2414000 |
2021-12-18 | $0.2382000 | $0.2363000 | $0.2388000 | $0.2295000 |
2021-12-19 | $0.2363000 | $0.2363000 | $0.2363000 | $0.2363000 |
2021-12-26 | $0.2679000 | $0.2744000 | $0.2771000 | $0.2674000 |
2021-12-27 | $0.2744000 | $0.2227000 | $0.2287000 | $0.2217000 |
2021-12-28 | $0.2227000 | $0.2389000 | $0.2549000 | $0.2378000 |
2021-12-29 | $0.2389000 | $0.2620000 | $0.2720000 | $0.2605000 |
2021-12-30 | $0.2620000 | $0.2616000 | $0.2620000 | $0.2620000 |
2021-12-31 | $0.2665000 | $0.2404000 | $0.2527000 | $0.2376000 |
2022-01-01 | $0.2404000 | $0.2415000 | $0.2404000 | $0.2404000 |
2022-01-03 | $0.2423000 | $0.2474000 | $0.2534000 | $0.2435000 |
2022-01-04 | $0.2474000 | $0.2584000 | $0.2680000 | $0.2570000 |
2022-01-05 | $0.2584000 | $0.2547000 | $0.2760000 | $0.2493000 |
2022-01-06 | $0.2547000 | $0.2440000 | $0.2479000 | $0.2405000 |
2022-01-07 | $0.2440000 | $0.2438000 | $0.2440000 | $0.2440000 |
2022-01-08 | $0.2794000 | $0.2327000 | $0.2362000 | $0.2263000 |
2022-01-09 | $0.2327000 | $0.2315000 | $0.2327000 | $0.2327000 |
2022-01-10 | $0.2407000 | $0.2445000 | $0.2469000 | $0.2318000 |
2022-01-11 | $0.2445000 | $0.2417000 | $0.2438000 | $0.2334000 |
2022-01-12 | $0.2417000 | $0.2421000 | $0.2417000 | $0.2417000 |
2022-01-13 | $0.2681000 | $0.2426000 | $0.2533000 | $0.2412000 |
2022-01-14 | $0.2426000 | $0.2424000 | $0.2426000 | $0.2426000 |
2022-02-24 | $0.2352000 | $0.2502000 | $0.2556000 | $0.2241000 |
2022-02-25 | $0.2502000 | $0.2408000 | $0.2436000 | $0.2334000 |
2022-02-26 | $0.2408000 | $0.2410000 | $0.2408000 | $0.2408000 |
2022-02-27 | $0.2628000 | $0.2310000 | $0.2442000 | $0.2269000 |
2022-02-28 | $0.2310000 | $0.2503000 | $0.2547000 | $0.2172000 |
2022-03-01 | $0.2503000 | $0.2766000 | $0.2794000 | $0.2670000 |
2022-03-02 | $0.2766000 | $0.2408000 | $0.2470000 | $0.2378000 |
2022-03-03 | $0.2408000 | $0.2410000 | $0.2501000 | $0.2374000 |
2022-03-04 | $0.2410000 | $0.2410000 | $0.2410000 | $0.2410000 |
2022-03-06 | $0.2406000 | $0.2717000 | $0.2806000 | $0.2696000 |
2022-03-07 | $0.2717000 | $0.2365000 | $0.2458000 | $0.2313000 |
2022-03-08 | $0.2365000 | $0.2275000 | $0.2311000 | $0.2225000 |
2022-03-09 | $0.2275000 | $0.2260000 | $0.2292000 | $0.2084000 |
2022-03-10 | $0.2260000 | $0.2346000 | $0.2501000 | $0.2311000 |
2022-03-11 | $0.2346000 | $0.2343000 | $0.2346000 | $0.2346000 |
2022-03-13 | $0.2620000 | $0.2347000 | $0.2438000 | $0.2337000 |
2022-03-14 | $0.2347000 | $0.2346000 | $0.2347000 | $0.2347000 |
2022-03-17 | $0.2381000 | $0.2447000 | $0.2476000 | $0.2424000 |
2022-03-18 | $0.2447000 | $0.2670000 | $0.2700000 | $0.2571000 |
2022-03-19 | $0.2670000 | $0.2484000 | $0.2492000 | $0.2444000 |
2022-03-20 | $0.2484000 | $0.2484000 | $0.2484000 | $0.2484000 |
2022-03-23 | $0.2445000 | $0.2463000 | $0.2470000 | $0.2400000 |
2022-03-24 | $0.2463000 | $0.2463000 | $0.2463000 | $0.2463000 |
2022-03-25 | $0.2634000 | $0.2704000 | $0.2752000 | $0.2661000 |
2022-03-26 | $0.2704000 | $0.2434000 | $0.2448000 | $0.2410000 |
2022-03-27 | $0.2434000 | $0.2210000 | $0.2213000 | $0.2097000 |
2022-03-28 | $0.2210000 | $0.2418000 | $0.2473000 | $0.2394000 |
2022-03-29 | $0.2418000 | $0.2445000 | $0.2476000 | $0.2423000 |
2022-03-30 | $0.2445000 | $0.2441000 | $0.2445000 | $0.2445000 |
2022-03-31 | $0.2435000 | $0.2433000 | $0.2544000 | $0.2417000 |
2022-04-01 | $0.2433000 | $0.2437000 | $0.2433000 | $0.2433000 |
2022-04-02 | $0.2445000 | $0.2420000 | $0.2493000 | $0.2411000 |
2022-04-03 | $0.2420000 | $0.2421000 | $0.2420000 | $0.2420000 |
2022-04-04 | $0.2609000 | $0.2703000 | $0.2719000 | $0.2617000 |
2022-04-05 | $0.2703000 | $0.2420000 | $0.2510000 | $0.2414000 |
2022-04-06 | $0.2420000 | $0.2429000 | $0.2560000 | $0.2426000 |
2022-04-07 | $0.2429000 | $0.2429000 | $0.2429000 | $0.2429000 |
2022-04-08 | $0.2477000 | $0.2634000 | $0.2740000 | $0.2624000 |
2022-04-09 | $0.2634000 | $0.2695000 | $0.2698000 | $0.2655000 |
2022-04-10 | $0.2695000 | $0.2693000 | $0.2695000 | $0.2695000 |
2022-04-11 | $0.2439000 | $0.2470000 | $0.2650000 | $0.2451000 |
2022-04-12 | $0.2470000 | $0.2513000 | $0.2550000 | $0.2462000 |
2022-04-13 | $0.2513000 | $0.2511000 | $0.2513000 | $0.2513000 |
2022-04-14 | $0.2475000 | $0.2479000 | $0.2576000 | $0.2457000 |
2022-04-15 | $0.2479000 | $0.2480000 | $0.2479000 | $0.2479000 |
2022-04-16 | $0.2442000 | $0.2405000 | $0.2423000 | $0.2382000 |
2022-04-17 | $0.2405000 | $0.2611000 | $0.2671000 | $0.2603000 |
2022-04-18 | $0.2611000 | $0.2609000 | $0.2611000 | $0.2611000 |
SARCoin offers debit card support (KryptoCardSARcoin stake rewards are 2% during 2016 and 1% in the following years.
Sorry, detailed technology about Saren is not currently available
Sorry, detailed features about Saren is not currently available