FLIXX Coin Values FLIXX
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2021-12-08 | $0.0217700 | $0.0257400 | $0.0262500 | $0.0217000 |
2021-12-09 | $0.0257400 | $0.0258700 | $0.0259000 | $0.0257400 |
2021-12-10 | $0.0247500 | $0.0244400 | $0.0244400 | $0.0244400 |
2021-12-11 | $0.0244400 | $0.0245500 | $0.0246300 | $0.0244400 |
2021-12-12 | $0.0256900 | $0.0260600 | $0.0260600 | $0.0260600 |
2021-12-13 | $0.0260600 | $0.0243000 | $0.0243000 | $0.0243000 |
2021-12-14 | $0.0243000 | $0.0290300 | $0.0290300 | $0.0251600 |
2021-12-15 | $0.0290300 | $0.0290200 | $0.0290400 | $0.0289600 |
2021-12-18 | $0.0373900 | $0.0342100 | $0.0379600 | $0.0342100 |
2021-12-19 | $0.0342100 | $0.0342100 | $0.0342100 | $0.0341700 |
2021-12-20 | $0.0205500 | $0.0159500 | $0.0234600 | $0.0159500 |
2021-12-21 | $0.0159500 | $0.0159400 | $0.0160000 | $0.0159400 |
2021-12-23 | $0.0170200 | $0.0335500 | $0.0360900 | $0.0177900 |
2021-12-24 | $0.0335500 | $0.0396600 | $0.0427100 | $0.0279600 |
2021-12-25 | $0.0396600 | $0.0396800 | $0.0396900 | $0.0395100 |
2021-12-26 | $0.0494200 | $0.0441900 | $0.0564 | $0.0441900 |
2021-12-27 | $0.0441900 | $0.0380400 | $0.0466600 | $0.0375300 |
2021-12-28 | $0.0380400 | $0.0356500 | $0.0394600 | $0.0356500 |
2021-12-29 | $0.0356500 | $0.0204500 | $0.0446100 | $0.0199800 |
2021-12-30 | $0.0204500 | $0.0207400 | $0.0207400 | $0.0207400 |
2021-12-31 | $0.0207400 | $0.0249500 | $0.0249500 | $0.0175500 |
2022-01-01 | $0.0249500 | $0.0257800 | $0.0257800 | $0.0257800 |
2022-01-02 | $0.0257800 | $0.0257100 | $0.0258000 | $0.0257000 |
2022-01-03 | $0.0246000 | $0.0260100 | $0.0260100 | $0.0241500 |
2022-01-04 | $0.0260100 | $0.0256600 | $0.0256600 | $0.0256600 |
2022-01-05 | $0.0256600 | $0.0295300 | $0.0295300 | $0.0243200 |
2022-01-06 | $0.0295300 | $0.0293000 | $0.0293000 | $0.0293000 |
2022-01-07 | $0.0293000 | $0.0282100 | $0.0282100 | $0.0282100 |
2022-01-08 | $0.0282500 | $0.0216800 | $0.0283500 | $0.0191800 |
2022-01-09 | $0.0216800 | $0.0216000 | $0.0216800 | $0.0216000 |
2022-01-10 | $0.0217700 | $0.0217500 | $0.0217500 | $0.0217500 |
2022-01-11 | $0.0217500 | $0.0222300 | $0.0222300 | $0.0222300 |
2022-01-12 | $0.0222300 | $0.0228400 | $0.0228400 | $0.0228400 |
2022-01-13 | $0.0228400 | $0.0221400 | $0.0221400 | $0.0221400 |
2022-01-14 | $0.0221400 | $0.0220800 | $0.0221600 | $0.0220500 |
2022-01-16 | $0.0224100 | $0.0215500 | $0.0224100 | $0.0215500 |
2022-01-17 | $0.0215500 | $0.0211100 | $0.0211100 | $0.0211100 |
2022-01-18 | $0.0211100 | $0.0211900 | $0.0211900 | $0.0211900 |
2022-01-19 | $0.0211900 | $0.0208500 | $0.0208500 | $0.0208500 |
2022-01-20 | $0.0208500 | $0.0208700 | $0.0208800 | $0.0208300 |
2022-01-24 | $0.0181400 | $0.0183500 | $0.0183500 | $0.0183500 |
2022-01-25 | $0.0183500 | $0.0182300 | $0.0183600 | $0.0182300 |
2022-02-06 | $0.0124300 | $0.0127200 | $0.0127200 | $0.0127200 |
2022-02-07 | $0.0127200 | $0.0131600 | $0.0131600 | $0.0131600 |
2022-02-08 | $0.0131600 | $0.0132200 | $0.0132200 | $0.0132200 |
2022-02-09 | $0.0132200 | $0.0132400 | $0.0132500 | $0.0132100 |
2022-02-20 | $0.0120300 | $0.0115200 | $0.0115200 | $0.0115200 |
2022-02-21 | $0.0115200 | $0.0115000 | $0.0115300 | $0.0114700 |
2022-02-24 | $0.0111800 | $0.009205 | $0.0115100 | $0.006904 |
2022-02-25 | $0.009205 | $0.009420 | $0.009420 | $0.009420 |
2022-02-26 | $0.009420 | $0.009422 | $0.009422 | $0.009386 |
2022-02-27 | $0.009392 | $0.009052 | $0.009052 | $0.009052 |
2022-02-28 | $0.009052 | $0.0103700 | $0.0103700 | $0.0103700 |
2022-03-01 | $0.0103700 | $0.0106600 | $0.0106600 | $0.0106600 |
2022-03-02 | $0.0106600 | $0.0105400 | $0.0105400 | $0.0105400 |
2022-03-03 | $0.0105400 | $0.0101900 | $0.0101900 | $0.0101900 |
2022-03-04 | $0.0101900 | $0.0102000 | $0.0102100 | $0.0101900 |
2022-03-05 | $0.009397 | $0.009458 | $0.009458 | $0.009458 |
2022-03-06 | $0.009458 | $0.009223 | $0.009223 | $0.009223 |
2022-03-07 | $0.009223 | $0.009127 | $0.009127 | $0.009127 |
2022-03-08 | $0.009127 | $0.009300 | $0.009300 | $0.009300 |
2022-03-09 | $0.009300 | $0.0100700 | $0.0100700 | $0.0100700 |
2022-03-10 | $0.0100700 | $0.009476 | $0.009476 | $0.009476 |
2022-03-11 | $0.009476 | $0.009448 | $0.009476 | $0.009448 |
2022-03-13 | $0.009313 | $0.009071 | $0.009071 | $0.009071 |
2022-03-14 | $0.009071 | $0.009071 | $0.009075 | $0.009065 |
2022-03-17 | $0.009872 | $0.009830 | $0.009830 | $0.009830 |
2022-03-18 | $0.009830 | $0.0100300 | $0.0100300 | $0.0100300 |
2022-03-19 | $0.0100300 | $0.0101400 | $0.0101400 | $0.0101400 |
2022-03-20 | $0.0101400 | $0.009898 | $0.009898 | $0.009898 |
2022-03-21 | $0.009898 | $0.0099060 | $0.0099130 | $0.009898 |
2022-03-23 | $0.0101700 | $0.0103000 | $0.0103000 | $0.0103000 |
2022-03-24 | $0.0103000 | $0.0102900 | $0.0103100 | $0.0102900 |
2022-03-25 | $0.0105600 | $0.0106400 | $0.0106400 | $0.0106400 |
2022-03-26 | $0.0106400 | $0.0106900 | $0.0106900 | $0.0106900 |
2022-03-27 | $0.0106900 | $0.0112400 | $0.0112400 | $0.0112400 |
2022-03-28 | $0.0112400 | $0.0113100 | $0.0113100 | $0.0113100 |
2022-03-29 | $0.0113100 | $0.0113900 | $0.0113900 | $0.0113900 |
2022-03-30 | $0.0113900 | $0.0112900 | $0.0112900 | $0.0112900 |
2022-03-31 | $0.0112900 | $0.0109300 | $0.0109300 | $0.0109300 |
2022-04-01 | $0.0109300 | $0.0109400 | $0.0109400 | $0.0109000 |
2022-04-02 | $0.0111100 | $0.0110000 | $0.0110000 | $0.0110000 |
2022-04-03 | $0.0110000 | $0.0110100 | $0.0110100 | $0.0109900 |
2022-04-04 | $0.0111400 | $0.0111900 | $0.0111900 | $0.0111900 |
2022-04-05 | $0.0111900 | $0.0109200 | $0.0109200 | $0.0109200 |
2022-04-06 | $0.0109200 | $0.0103600 | $0.0103600 | $0.0103600 |
2022-04-07 | $0.0103600 | $0.0103800 | $0.0103900 | $0.0103500 |
2022-04-08 | $0.0104300 | $0.0101500 | $0.0101500 | $0.0101500 |
2022-04-09 | $0.0101500 | $0.0102600 | $0.0102600 | $0.0102600 |
2022-04-10 | $0.0102600 | $0.0102500 | $0.0102700 | $0.0102500 |
2022-04-11 | $0.0101200 | $0.009489 | $0.009489 | $0.009489 |
2022-04-12 | $0.009489 | $0.009621 | $0.009621 | $0.009621 |
2022-04-13 | $0.009621 | $0.009615 | $0.009629 | $0.009607 |
2022-04-14 | $0.009876 | $0.009588 | $0.009588 | $0.009588 |
2022-04-15 | $0.009588 | $0.009592 | $0.009598 | $0.009579 |
2022-04-16 | $0.009735 | $0.009694 | $0.009694 | $0.009694 |
2022-04-17 | $0.009694 | $0.009525 | $0.009525 | $0.009525 |
2022-04-18 | $0.009525 | $0.009520 | $0.009526 | $0.009503 |
Pair | Austausch |
---|---|
FLIXX/ETH | etherdelta |
FLIXX/ETH | ethermium |
FLIXX/ETH | idex |
FLIXX/BTC | kucoin |
FLIXX/ETH | kucoin |
FLIXX/BTC | liquid |
FLIXX/ETH | liquid |
FLIXX/QASH | liquid |
FLIXX/BTC | livecoin |
FLIXX/ETH | livecoin |
FLIXX/BTC | qryptos |
FLIXX/ETH | qryptos |
Flixxo is a decentralized video sharing platform, similar to Popcorn Time. This streaming service aims to ensure that its users are the owners and beneficiaries of their content. FLIXX is an Ethereum-based ERC20 token that serves as a currency on Flixxo's ecosystem. It is used by users to watch videos, by producers to monetize their work and incentivize the network, and by advertisers to pay for a moment of the users' attention.
Sorry, detailed technology about Flixxo is not currently available
Sorry, detailed features about Flixxo is not currently available