Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-12-08 | $0.0141800 | $0.0136400 | $0.0141400 | $0.0131300 |
2021-12-09 | $0.0136400 | $0.0142200 | $0.0142200 | $0.0136400 |
2021-12-10 | $0.0128500 | $0.0122700 | $0.0132100 | $0.0118000 |
2021-12-11 | $0.0122700 | $0.0133400 | $0.0138300 | $0.0123500 |
2021-12-12 | $0.0133400 | $0.0135300 | $0.0140300 | $0.0125300 |
2021-12-13 | $0.0135300 | $0.0126200 | $0.0130800 | $0.0116800 |
2021-12-14 | $0.0126200 | $0.0145200 | $0.0150000 | $0.0125800 |
2021-12-15 | $0.0145200 | $0.0136900 | $0.0146700 | $0.0136900 |
2021-12-16 | $0.0136900 | $0.0137000 | $0.0137000 | $0.0136500 |
2021-12-18 | $0.0115400 | $0.0126500 | $0.0126500 | $0.0107800 |
2021-12-19 | $0.0126500 | $0.0126500 | $0.0126500 | $0.0126400 |
2021-12-20 | $0.0126100 | $0.0122000 | $0.0131400 | $0.0117300 |
2021-12-21 | $0.0122000 | $0.0117500 | $0.0122300 | $0.0112500 |
2021-12-22 | $0.0127200 | $0.0107000 | $0.0131300 | $0.009237 |
2021-12-23 | $0.0107000 | $0.0121900 | $0.0127000 | $0.0106600 |
2021-12-24 | $0.0122000 | $0.0127100 | $0.0132200 | $0.0122000 |
2021-12-25 | $0.0127100 | $0.0126100 | $0.0131100 | $0.0121000 |
2021-12-26 | $0.0126100 | $0.0137100 | $0.0142200 | $0.0127000 |
2021-12-27 | $0.0137100 | $0.0136900 | $0.0142000 | $0.0136900 |
2021-12-28 | $0.0136900 | $0.0128300 | $0.0133100 | $0.0128300 |
2021-12-29 | $0.0128300 | $0.0120600 | $0.0148400 | $0.0115900 |
2021-12-30 | $0.0120800 | $0.0127300 | $0.0136700 | $0.0117800 |
2021-12-31 | $0.0127300 | $0.0115500 | $0.0124700 | $0.0110900 |
2022-01-01 | $0.0115500 | $0.0124100 | $0.0124100 | $0.0114600 |
2022-01-02 | $0.0124100 | $0.0119100 | $0.0124200 | $0.0114300 |
2022-01-03 | $0.0113500 | $0.0120800 | $0.0125400 | $0.0111500 |
2022-01-04 | $0.0120800 | $0.0114600 | $0.0123700 | $0.0114600 |
2022-01-05 | $0.0114600 | $0.0134600 | $0.0139000 | $0.0108600 |
2022-01-06 | $0.0134600 | $0.0129300 | $0.0137900 | $0.0125000 |
2022-01-07 | $0.0129300 | $0.0112200 | $0.0124600 | $0.0112200 |
2022-01-08 | $0.0112200 | $0.0108400 | $0.0120900 | $0.0108400 |
2022-01-09 | $0.0108400 | $0.0108100 | $0.0108400 | $0.0108100 |
2022-01-10 | $0.0108900 | $0.0112900 | $0.0112900 | $0.0108800 |
2022-01-11 | $0.0112900 | $0.0119700 | $0.0119700 | $0.0115400 |
2022-01-12 | $0.0119700 | $0.0118600 | $0.0123000 | $0.0118600 |
2022-01-13 | $0.0118600 | $0.0110700 | $0.0119200 | $0.0106400 |
2022-01-14 | $0.0110700 | $0.0110300 | $0.0110800 | $0.0110200 |
2022-01-16 | $0.0107700 | $0.0103400 | $0.0107800 | $0.009482 |
2022-01-17 | $0.0103400 | $0.0105600 | $0.0105600 | $0.009289 |
2022-01-18 | $0.0105600 | $0.0105900 | $0.0105900 | $0.009746 |
2022-01-19 | $0.0105900 | $0.009174 | $0.0104300 | $0.008340 |
2022-01-20 | $0.009168 | $0.009360 | $0.009767 | $0.008546 |
2022-01-21 | $0.009360 | $0.008388 | $0.008388 | $0.007294 |
2022-01-22 | $0.008388 | $0.007717 | $0.008769 | $0.007717 |
2022-01-23 | $0.007717 | $0.007983 | $0.008709 | $0.007983 |
2022-01-24 | $0.007983 | $0.008075 | $0.008809 | $0.008075 |
2022-01-25 | $0.008075 | $0.008874 | $0.008874 | $0.008135 |
2022-01-26 | $0.008874 | $0.008839 | $0.008839 | $0.008102 |
2022-01-27 | $0.008839 | $0.008862 | $0.008874 | $0.008818 |
2022-01-29 | $0.008304 | $0.009164 | $0.009164 | $0.008401 |
2022-01-30 | $0.009164 | $0.009163 | $0.009172 | $0.009154 |
2022-01-31 | $0.009098 | $0.008469 | $0.009239 | $0.008469 |
2022-02-01 | $0.008469 | $0.008906 | $0.009293 | $0.008519 |
2022-02-02 | $0.008906 | $0.008896 | $0.008922 | $0.008887 |
2022-02-04 | $0.008586 | $0.009150 | $0.0099820 | $0.009150 |
2022-02-05 | $0.009150 | $0.009112 | $0.0099400 | $0.009112 |
2022-02-06 | $0.009112 | $0.009331 | $0.0101800 | $0.009331 |
2022-02-07 | $0.009331 | $0.0100900 | $0.0100900 | $0.009649 |
2022-02-08 | $0.0100900 | $0.0101400 | $0.0105800 | $0.009698 |
2022-02-09 | $0.0101400 | $0.0101500 | $0.0101500 | $0.0101300 |
2022-02-12 | $0.009752 | $0.009293 | $0.0101400 | $0.009293 |
2022-02-13 | $0.009293 | $0.009261 | $0.009294 | $0.009261 |
2022-02-16 | $0.009807 | $0.009657 | $0.009657 | $0.008779 |
2022-02-17 | $0.009657 | $0.009660 | $0.009673 | $0.009647 |
2022-02-18 | $0.008920 | $0.007999 | $0.008799 | $0.007999 |
2022-02-19 | $0.007999 | $0.008021 | $0.008824 | $0.008021 |
2022-02-20 | $0.008021 | $0.008063 | $0.008447 | $0.007679 |
2022-02-21 | $0.008063 | $0.008034 | $0.008073 | $0.008026 |
2022-02-24 | $0.007081 | $0.007671 | $0.007671 | $0.006520 |
2022-02-25 | $0.007671 | $0.007850 | $0.007850 | $0.007065 |
2022-02-26 | $0.007848 | $0.007044 | $0.007827 | $0.007044 |
2022-02-27 | $0.007044 | $0.007166 | $0.007543 | $0.006412 |
2022-02-28 | $0.007166 | $0.007774 | $0.008206 | $0.007774 |
2022-03-01 | $0.007774 | $0.007553 | $0.008441 | $0.007553 |
2022-03-02 | $0.007553 | $0.007908 | $0.008348 | $0.007469 |
2022-03-03 | $0.007908 | $0.007645 | $0.008070 | $0.007221 |
2022-03-04 | $0.007645 | $0.007439 | $0.008222 | $0.007048 |
2022-03-05 | $0.007439 | $0.007881 | $0.008275 | $0.007093 |
2022-03-06 | $0.007881 | $0.007301 | $0.008070 | $0.007301 |
2022-03-07 | $0.007301 | $0.007226 | $0.007986 | $0.006846 |
2022-03-08 | $0.007226 | $0.008137 | $0.008137 | $0.006975 |
2022-03-09 | $0.008137 | $0.007973 | $0.008812 | $0.007553 |
2022-03-10 | $0.007973 | $0.007889 | $0.008283 | $0.007100 |
2022-03-11 | $0.007889 | $0.007361 | $0.007748 | $0.006586 |
2022-03-12 | $0.007361 | $0.007359 | $0.007365 | $0.007352 |
2022-03-13 | $0.006985 | $0.006803 | $0.006803 | $0.006047 |
2022-03-14 | $0.006803 | $0.006799 | $0.006806 | $0.006799 |
2022-03-17 | $0.006170 | $0.006144 | $0.006963 | $0.005734 |
2022-03-18 | $0.006144 | $0.006687 | $0.006687 | $0.005851 |
2022-03-19 | $0.006687 | $0.006758 | $0.008025 | $0.005913 |
2022-03-20 | $0.006758 | $0.006186 | $0.007011 | $0.005774 |
2022-03-21 | $0.006186 | $0.006191 | $0.006196 | $0.006186 |
2022-03-23 | $0.006357 | $0.006436 | $0.006865 | $0.006436 |
2022-03-24 | $0.006436 | $0.006444 | $0.006447 | $0.006435 |
2022-03-25 | $0.007041 | $0.006650 | $0.007093 | $0.006650 |
2022-03-26 | $0.006650 | $0.007127 | $0.007127 | $0.006681 |
2022-03-27 | $0.007127 | $0.007026 | $0.007495 | $0.007026 |
2022-03-28 | $0.007026 | $0.007541 | $0.008012 | $0.007069 |
2022-03-29 | $0.007541 | $0.007591 | $0.008066 | $0.007117 |
2022-03-30 | $0.007591 | $0.008000 | $0.008000 | $0.007529 |
2022-03-31 | $0.008000 | $0.009105 | $0.0104700 | $0.007284 |
2022-04-01 | $0.009105 | $0.009104 | $0.009115 | $0.009087 |
2022-04-02 | $0.008797 | $0.008248 | $0.009164 | $0.008248 |
2022-04-03 | $0.008248 | $0.008248 | $0.008257 | $0.008243 |
2022-04-04 | $0.009283 | $0.008390 | $0.009322 | $0.008390 |
2022-04-05 | $0.008390 | $0.008190 | $0.009100 | $0.008190 |
2022-04-06 | $0.008190 | $0.008636 | $0.008636 | $0.007772 |
2022-04-07 | $0.008636 | $0.009088 | $0.009094 | $0.008629 |
2022-04-08 | $0.008693 | $0.008455 | $0.008455 | $0.008032 |
2022-04-09 | $0.008455 | $0.008981 | $0.008981 | $0.008126 |
2022-04-10 | $0.008981 | $0.008975 | $0.008987 | $0.008971 |
2022-04-11 | $0.009274 | $0.007907 | $0.008698 | $0.007907 |
2022-04-12 | $0.007907 | $0.008819 | $0.008819 | $0.008017 |
2022-04-13 | $0.008819 | $0.008819 | $0.008826 | $0.008807 |
2022-04-14 | $0.008230 | $0.008390 | $0.008789 | $0.007990 |
2022-04-15 | $0.008390 | $0.008395 | $0.008395 | $0.008382 |
2022-04-16 | $0.008924 | $0.008886 | $0.008886 | $0.008079 |
2022-04-17 | $0.008886 | $0.008335 | $0.008731 | $0.007938 |
2022-04-18 | $0.008335 | $0.008162 | $0.008978 | $0.008162 |
2022-04-19 | $0.008162 | $0.008174 | $0.008183 | $0.008161 |
Paar | Vahetus |
---|---|
FTC/BTC | bittrex |
FTC/BTC | bter |
FTC/CNY | bter |
FTC/BTC | bxinth |
FTC/BTC | cexio |
FTC/LTC | cexio |
FTC/BTC | coinse |
FTC/BTC | cryptopia |
FTC/DOGE | cryptopia |
FTC/ETH | cryptopia |
FTC/LTC | cryptopia |
FTC/UNO | cryptopia |
FTC/BTC | cryptsy |
FTC/LTC | cryptsy |
FTC/USD | cryptsy |
FTC/XRP | cryptsy |
FTC/ETH | etherdelta |
FTC/BTC | nlexch |
FTC/DOGE | nlexch |
FTC/BTC | upbit |
Feathercoin is based on Litecoin, which is safeguarded from the effects of Bitcoin ASIC mining until now. It has a block reward of 200 coins and will have a total of 336 million coins. The start block reward was 80 coins and halves every 840,000 blocks. The coin has 336 million as a hard cap and the block target is 1 minute - difficulty is damped at 25%. Feathercoin is a UK Oxford based initiative and as such has a following locally with some merchants accepting the currency. The website also has its own shop where you can post and sell goods for FTC - or Feathercoins.
Sorry, detailed technology about Feathercoin is not currently available
Sorry, detailed features about Feathercoin is not currently available