MAN Coin Values MAN
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2021-12-08 | $0.0511 | $0.0500 | $0.0541 | $0.0479900 |
2021-12-09 | $0.0500 | $0.0507 | $0.0507 | $0.0500000 |
2021-12-10 | $0.0466400 | $0.0443600 | $0.0471900 | $0.0429400 |
2021-12-11 | $0.0443600 | $0.0444200 | $0.0463900 | $0.0424400 |
2021-12-12 | $0.0444600 | $0.0496400 | $0.0511 | $0.0441200 |
2021-12-13 | $0.0496100 | $0.0420600 | $0.0472000 | $0.0406600 |
2021-12-14 | $0.0420600 | $0.0416100 | $0.0445200 | $0.0401600 |
2021-12-15 | $0.0416100 | $0.0444900 | $0.0454600 | $0.0410600 |
2021-12-16 | $0.0444900 | $0.0444700 | $0.0445000 | $0.0443700 |
2021-12-18 | $0.0438800 | $0.0427100 | $0.0456800 | $0.0414000 |
2021-12-19 | $0.0427100 | $0.0426700 | $0.0427100 | $0.0425900 |
2021-12-20 | $0.0418400 | $0.0420800 | $0.0442400 | $0.0403100 |
2021-12-21 | $0.0420800 | $0.0421400 | $0.0425600 | $0.0415100 |
2021-12-22 | $0.0426700 | $0.0431300 | $0.0432100 | $0.0406200 |
2021-12-23 | $0.0431200 | $0.0451100 | $0.0451100 | $0.0441600 |
2021-12-24 | $0.0451500 | $0.0497500 | $0.0516 | $0.0444500 |
2021-12-25 | $0.0497500 | $0.0486900 | $0.0505 | $0.0474200 |
2021-12-26 | $0.0485500 | $0.0434500 | $0.0484600 | $0.0428000 |
2021-12-27 | $0.0433600 | $0.0430800 | $0.0445400 | $0.0429200 |
2021-12-28 | $0.0430800 | $0.0378600 | $0.0446900 | $0.0378600 |
2021-12-29 | $0.0378600 | $0.0368700 | $0.0378500 | $0.0344800 |
2021-12-30 | $0.0368700 | $0.0383600 | $0.0385800 | $0.0349100 |
2021-12-31 | $0.0383600 | $0.0360200 | $0.0383000 | $0.0360200 |
2022-01-01 | $0.0360200 | $0.0374200 | $0.0374200 | $0.0361000 |
2022-01-02 | $0.0372400 | $0.0371900 | $0.0372600 | $0.0371800 |
2022-01-03 | $0.0363900 | $0.0354300 | $0.0360700 | $0.0346400 |
2022-01-04 | $0.0354700 | $0.0355500 | $0.0360800 | $0.0349400 |
2022-01-05 | $0.0355500 | $0.0318700 | $0.0343100 | $0.0317600 |
2022-01-06 | $0.0318700 | $0.0310700 | $0.0316800 | $0.0295000 |
2022-01-07 | $0.0310700 | $0.0297700 | $0.0305400 | $0.0283300 |
2022-01-08 | $0.0298200 | $0.0278200 | $0.0298500 | $0.0278200 |
2022-01-09 | $0.0278200 | $0.0277400 | $0.0278200 | $0.0277100 |
2022-01-10 | $0.0273800 | $0.0257800 | $0.0268000 | $0.0253500 |
2022-01-11 | $0.0257800 | $0.0267700 | $0.0274100 | $0.0259200 |
2022-01-12 | $0.0267700 | $0.0284000 | $0.0295500 | $0.0274200 |
2022-01-13 | $0.0284000 | $0.0271700 | $0.0277200 | $0.0265500 |
2022-01-14 | $0.0271700 | $0.0270500 | $0.0271800 | $0.0270400 |
2022-01-16 | $0.0296900 | $0.0295000 | $0.0307700 | $0.0283600 |
2022-01-17 | $0.0294800 | $0.0286700 | $0.0291500 | $0.0273200 |
2022-01-18 | $0.0286700 | $0.0272200 | $0.0286700 | $0.0265800 |
2022-01-19 | $0.0271900 | $0.0278400 | $0.0280600 | $0.0257400 |
2022-01-20 | $0.0277900 | $0.0276000 | $0.0283200 | $0.0255000 |
2022-01-21 | $0.0276200 | $0.0227700 | $0.0242600 | $0.0203800 |
2022-01-22 | $0.0227700 | $0.0197800 | $0.0235400 | $0.0194200 |
2022-01-23 | $0.0197800 | $0.0211700 | $0.0228500 | $0.0204100 |
2022-01-24 | $0.0211700 | $0.0228100 | $0.0277000 | $0.0197800 |
2022-01-25 | $0.0228100 | $0.0211500 | $0.0247700 | $0.0209800 |
2022-01-26 | $0.0211500 | $0.0209700 | $0.0218100 | $0.0190500 |
2022-01-27 | $0.0209700 | $0.0212700 | $0.0213200 | $0.0208500 |
2022-01-28 | $0.0207200 | $0.0215200 | $0.0226400 | $0.0209100 |
2022-01-29 | $0.0215200 | $0.0208000 | $0.0227300 | $0.0205400 |
2022-01-30 | $0.0208000 | $0.0210300 | $0.0222800 | $0.0205900 |
2022-01-31 | $0.0210300 | $0.0216700 | $0.0227000 | $0.0212200 |
2022-02-01 | $0.0216700 | $0.0207900 | $0.0227100 | $0.0205900 |
2022-02-02 | $0.0207900 | $0.0207200 | $0.0208400 | $0.0207200 |
2022-02-04 | $0.0210900 | $0.0227200 | $0.0239200 | $0.0217300 |
2022-02-05 | $0.0227200 | $0.0225200 | $0.0242100 | $0.0222500 |
2022-02-06 | $0.0225200 | $0.0236400 | $0.0241600 | $0.0224700 |
2022-02-07 | $0.0236400 | $0.0256300 | $0.0259200 | $0.0237200 |
2022-02-08 | $0.0256300 | $0.0229200 | $0.0266000 | $0.0225800 |
2022-02-09 | $0.0229200 | $0.0230000 | $0.0230200 | $0.0229000 |
2022-02-11 | $0.0239800 | $0.0226400 | $0.0241600 | $0.0216400 |
2022-02-12 | $0.0226400 | $0.0218600 | $0.0226800 | $0.0214200 |
2022-02-13 | $0.0218600 | $0.0199100 | $0.0215400 | $0.0194500 |
2022-02-14 | $0.0199100 | $0.0199500 | $0.0200200 | $0.0198500 |
2022-02-16 | $0.0214400 | $0.0207800 | $0.0213100 | $0.0200600 |
2022-02-17 | $0.0207800 | $0.0193600 | $0.0200600 | $0.0177700 |
2022-02-18 | $0.0193600 | $0.0179600 | $0.0188500 | $0.0176900 |
2022-02-19 | $0.0179600 | $0.0180500 | $0.0189600 | $0.0176100 |
2022-02-20 | $0.0180500 | $0.0176900 | $0.0186100 | $0.0169800 |
2022-02-21 | $0.0176800 | $0.0166000 | $0.0175300 | $0.0160400 |
2022-02-22 | $0.0166000 | $0.0166200 | $0.0168000 | $0.0164800 |
2022-02-24 | $0.0170300 | $0.0160400 | $0.0179100 | $0.0150800 |
2022-02-25 | $0.0160600 | $0.0163900 | $0.0181900 | $0.0161400 |
2022-02-26 | $0.0163900 | $0.0203500 | $0.0207100 | $0.0159600 |
2022-02-27 | $0.0203500 | $0.0179000 | $0.0209600 | $0.0174600 |
2022-02-28 | $0.0179000 | $0.0205300 | $0.0228000 | $0.0193600 |
2022-03-01 | $0.0205300 | $0.0209800 | $0.0214300 | $0.0200300 |
2022-03-02 | $0.0209800 | $0.0199900 | $0.0210300 | $0.0197600 |
2022-03-03 | $0.0199900 | $0.0195800 | $0.0199500 | $0.0185300 |
2022-03-04 | $0.0195800 | $0.0181500 | $0.0187000 | $0.0176000 |
2022-03-05 | $0.0181500 | $0.0180500 | $0.0188500 | $0.0177300 |
2022-03-06 | $0.0180500 | $0.0173600 | $0.0178400 | $0.0164400 |
2022-03-07 | $0.0173600 | $0.0178000 | $0.0186800 | $0.0163300 |
2022-03-08 | $0.0178000 | $0.0181600 | $0.0185700 | $0.0177200 |
2022-03-09 | $0.0181600 | $0.0199000 | $0.0201200 | $0.0183700 |
2022-03-10 | $0.0199000 | $0.0196500 | $0.0210600 | $0.0184500 |
2022-03-11 | $0.0196400 | $0.0186400 | $0.0193400 | $0.0183400 |
2022-03-12 | $0.0186400 | $0.0185900 | $0.0186600 | $0.0185800 |
2022-03-13 | $0.0189400 | $0.0202400 | $0.0222000 | $0.0185000 |
2022-03-14 | $0.0202400 | $0.0201500 | $0.0202400 | $0.0201300 |
2022-03-15 | $0.0193600 | $0.0194900 | $0.0207700 | $0.0190200 |
2022-03-16 | $0.0194900 | $0.0193200 | $0.0195100 | $0.0193100 |
2022-03-17 | $0.0199000 | $0.0191700 | $0.0201800 | $0.0183200 |
2022-03-18 | $0.0191700 | $0.0203200 | $0.0204100 | $0.0183800 |
2022-03-19 | $0.0203200 | $0.0200200 | $0.0204000 | $0.0189900 |
2022-03-20 | $0.0200200 | $0.0190000 | $0.0194000 | $0.0185400 |
2022-03-21 | $0.0190000 | $0.0191100 | $0.0194000 | $0.0185300 |
2022-03-22 | $0.0191100 | $0.0190900 | $0.0191100 | $0.0190700 |
2022-03-23 | $0.0199300 | $0.0196800 | $0.0207800 | $0.0195600 |
2022-03-24 | $0.0196800 | $0.0197200 | $0.0197500 | $0.0196600 |
2022-03-25 | $0.0225700 | $0.0219800 | $0.0227800 | $0.0209500 |
2022-03-26 | $0.0219800 | $0.0246700 | $0.0286300 | $0.0222800 |
2022-03-27 | $0.0246700 | $0.0239300 | $0.0266700 | $0.0238300 |
2022-03-28 | $0.0239300 | $0.0240400 | $0.0263100 | $0.0237700 |
2022-03-29 | $0.0240400 | $0.0249800 | $0.0257900 | $0.0235100 |
2022-03-30 | $0.0249800 | $0.0234200 | $0.0250500 | $0.0232200 |
2022-03-31 | $0.0234200 | $0.0226500 | $0.0246500 | $0.0226500 |
2022-04-01 | $0.0232200 | $0.0227800 | $0.0232400 | $0.0227200 |
2022-04-02 | $0.0255400 | $0.0248000 | $0.0266600 | $0.0248000 |
2022-04-03 | $0.0247400 | $0.0247300 | $0.0247700 | $0.0247300 |
2022-04-04 | $0.0252900 | $0.0259400 | $0.0269300 | $0.0245700 |
2022-04-05 | $0.0259400 | $0.0247300 | $0.0261300 | $0.0242200 |
2022-04-06 | $0.0247300 | $0.0239300 | $0.0247200 | $0.0230100 |
2022-04-07 | $0.0239300 | $0.0235400 | $0.0245400 | $0.0230600 |
2022-04-08 | $0.0235400 | $0.0231800 | $0.0238200 | $0.0223500 |
2022-04-09 | $0.0231800 | $0.0231800 | $0.0238300 | $0.0226500 |
2022-04-10 | $0.0231800 | $0.0231400 | $0.0232000 | $0.0231300 |
2022-04-11 | $0.0238900 | $0.0199000 | $0.0222200 | $0.0191500 |
2022-04-12 | $0.0199000 | $0.0202000 | $0.0219600 | $0.0196000 |
2022-04-13 | $0.0202000 | $0.0201900 | $0.0202200 | $0.0197700 |
2022-04-14 | $0.0206400 | $0.0199700 | $0.0202800 | $0.0195200 |
2022-04-15 | $0.0199700 | $0.0199500 | $0.0200400 | $0.0198900 |
2022-04-16 | $0.0206500 | $0.0203200 | $0.0210900 | $0.0200400 |
2022-04-17 | $0.0203200 | $0.0198200 | $0.0207700 | $0.0192200 |
2022-04-18 | $0.0198100 | $0.0197700 | $0.0205400 | $0.0194100 |
2022-04-19 | $0.0197700 | $0.0197000 | $0.0205400 | $0.0193300 |
2022-04-20 | $0.0197000 | $0.0197500 | $0.0198000 | $0.0196500 |
2022-12-22 | $0.0173600 | $0.0173600 | $0.0218400 | $0.0119400 |
2022-12-23 | $0.0173600 | $0.0172400 | $0.0173700 | $0.0171900 |
2022-12-30 | $0.0193800 | $0.0206500 | $0.0212200 | $0.0190200 |
2022-12-31 | $0.0206500 | $0.0204700 | $0.0206600 | $0.0204600 |
2023-04-12 | $0.0330300 | $0.0330400 | $0.0343100 | $0.0325400 |
2023-04-13 | $0.0330400 | $0.0330700 | $0.0330700 | $0.0330400 |
2023-05-16 | $0.0165000 | $0.0160200 | $0.0169000 | $0.0154400 |
2023-05-17 | $0.0160200 | $0.0169500 | $0.0170400 | $0.0151400 |
2023-05-18 | $0.0169500 | $0.0163900 | $0.0169600 | $0.0153400 |
2023-05-19 | $0.0163900 | $0.0164600 | $0.0166800 | $0.0150800 |
2023-05-20 | $0.0164600 | $0.0164400 | $0.0164800 | $0.0164400 |
对 | 交换 |
---|---|
MAN/ETH | bitfinex |
MAN/USD | bitfinex |
MAN/BTC | catex |
MAN/DOGE | catex |
MAN/ETH | catex |
MAN/ETH | ddex |
MAN/WETH | ddex |
MAN/ETH | etherdelta |
MAN/ETH | ethermium |
MAN/ETH | ethfinex |
MAN/USD | ethfinex |
MAN/BTC | gatecoin |
MAN/ETH | gatecoin |
MAN/ETH | gateio |
MAN/USDT | gateio |
MAN/BTC | hadax |
MAN/ETH | hadax |
MAN/BTC | hitbtc |
MAN/ETH | hitbtc |
MAN/USD | hitbtc |
MAN/USDT | hitbtc |
MAN/ETH | idex |
MAN/BTC | kucoin |
MAN/ETH | kucoin |
MAN/ETH | lbank |
MAN/DOGE | yobit |
Sorry, detailed technology about Matrix AI Network is not currently available
Sorry, detailed features about Matrix AI Network is not currently available